Cennik

JDG – KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

LP Liczba pozycji księgowych Kwota
1 do 10 pozycji księgowych 300,00
2 od 11 do 20 pozycji księgowych 340,00
3 od 21 do 30 pozycji księgowych 380,00
4 od 31 do 40 pozycji księgowych 420,00
5 od 41 do 50 pozycji księgowych 460,00
6 od 51 do 60 pozycji księgowych 500,00
7 od 61 do 70 pozycji księgowych 540,00
8 od 71 do 80 pozycji księgowych 580,00
9 od 81 do 90 pozycji księgowych 660,00
10 od 91 do 100 pozycji księgowych 700,00
11 Powyżej 100 pozycji 6,00

Podane ceny są w wartości netto, bez podatku VAT.

 

 

SPÓŁKA Z O.O. – KSIĘGA HANDLOWA

LP Liczba pozycji księgowych Kwota
1 do 20 pozycji księgowych 700,00
2 od 21 do 30 pozycji księgowych 800,00
3 od 31 do 40 pozycji księgowych 900,00
4 od 41 do 50 pozycji księgowych 1000,00
5 od 51 do 60 pozycji księgowych 1100,00
6 od 61 do 80 pozycji księgowych 1200,00
7 od 81 do 100 pozycji księgowych 1300,00
8 Powyżej 100 pozycji 8,00

Podane ceny są w wartości netto, bez podatku VAT.